CHY 24CS - Dijital LCR Metre
0 - Yorum
Kategori
Marka
Stok Kodu
27423608
Garanti Süresi
12 Ay
Fiyat
96,80 USD + KDV
* 393,40 TL den başlayan taksitlerle!
4.817,10 TL
CHY 24CS - Dijital LCR Metre
Boyutlar : 200x90x40mm,
Ağırlık : 400g
Ağırlık : 400g
1999 Count
Frekans
Kapasite
Bobin
Isı
Rezistans(2000MΩ)
Diod
Buzzer
Signal Out
Frekans
Kapasite
Bobin
Isı
Rezistans(2000MΩ)
Diod
Buzzer
Signal Out
| REZİSTANS | ||
| Kademe | Çözünürlük | Doğruluk |
| 200.0Ω | 0.01Ω | ±%0.3+3 |
| 2.000KΩ | 1Ω | ±%0.3+1 |
| 20.00KΩ | 10Ω | ±%0.3+1 |
| 200.0KΩ | 0.1KΩ | ±%0.3+1 |
| 2000KΩ | 1KΩ | ±%0.3+1 |
| 20.00MΩ | 10KΩ | ±%2.0+2 |
| 200.0MΩ | 0.1MΩ | ±%5.0+10 |
| 2000MΩ | 1MΩ | ±%5.0+10 |
| Koruma | 25VDC veya AC rms | |
| Açık Devre Gerilimi | 20Ω, 200Ω, 200MΩ, 2000MΩ'da 3.0VDC | |
| Diğer kademelerde | 0.3VDC | |
| KAPASİTE | ||
| Kademe | Çözünürlük | Doğruluk |
| 200pF | 0.1pF | ±%2.0+30 |
| 2nF | 1pF | ±%2.0+10 |
| 20nF | 10pF | ±%2.0+10 |
| 200nF | 0.1nF | ±%2.0+10 |
| 2μF | 1nF | ±%2.0+10 |
| 20μF | 10nF | ±%2.0+10 |
| 200μF | 0.1μF | ±%3.0+10 |
| 2000μF | 1μF | ±%3.0+10 |
| 20mF | 10μF | ±%3.0+10 |
| Test Frekansı | ||
| 200pF- 20nF kademelerinde 1000 Hz | ||
| 200nF - 2μF kademelerinde 80 Hz | ||
| 20μF kademesinde 26 Hz | ||
| 200μF - 20mF kademelerinde 10.5 Hz | ||
| FREKANS | ||
| Kademe | Çözünürlük | Doğruluk |
| 2KHz | 1Hz | ±%0.1+1 |
| 20KHz | 10Hz | ±%0.1+1 |
| 200KHz | 100Hz | ±%0.1+1 |
| 2000KHz | 1KHz | ±%0.1+1 |
| 15MHz | 1KHz | ±%0.1+1 |
| Hassasiyet | 1.0V rms min. (TTL sinyal) | |
| Koruma | 25VDC veya AC rms | |
| ENDÜKTANS | ||
| Kademe | Çözünürlük | Doğruluk |
| 200μH | 0.1μH | ±%5+3 |
| 2mH | 1μH | ±%5+3 |
| 20mH | 10μH | ±%5+3 |
| 200mH | 0.1mH | ±%5+3 |
| 2H | 1mH | ±%5+3 |
| 20H | 10mH | ±%5+3 |
| DC VOLT | ||
| Kademe | Çözünürlük | Doğruluk |
| 20.00V | 10mV | ±%2.0+1 |
| Test Frekansı | ||
| 200μH - 20mH kademelerinde 1000 Hz | ||
| 200mH - 2H kademelerinde 80 Hz | ||
| 20H kademesinde 26 Hz | ||
| SICAKLIK | ||
| Kademe | -20oC - 750oC | |
| Çözünürlük | 1oC | |
| Doğruluk | ±(%2+3) -20oC - 500oC | |
| DIOD | ||
| Tam ölçek gerilimi | 3.0V | |
| Test Akımı | 1mA 0.6mA | |
| İkaz | < 30dgts | |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!