Fluke 107 ERTA Cep Tipi Dijital Multimetre
						
						0 - Yorum
					
					Kategori
								
							Marka
								
							Stok Kodu
								2741637
							Garanti Süresi
								12 Ay
							Fiyat
								
									168,68 USD + KDV
								
							
								* 685,52 TL den başlayan taksitlerle!
							
											
									8.394,13 TL
								
                                							Fluke 107 ERTA Cep Tipi Dijital Multimetre
| Fonksiyon | Kademe | Çözünürlük | Doğruluk | |
| 106 | 107 | |||
| AC Gerilim (40 Hz - 500 Hz)1 | 6.000 V 60.00 V 600.0 V | 0.001 V 0.01 V 0.1 V | %1.0 + 3 | %1.0 + 3 | 
| DC Gerilim | 6.000 V 60.00 V 600.0 V | 0.001 V 0.01 V 0.1 V | %0.5 + 3 | %0.5 + 3 | 
| AC millivolt | 600.0 mV | 0.1 mV | %3.0 + 3 | %3.0 + 3 | 
| Diyod testi2 | 2.000 V | 0.001 V | %10 | |
| Direnç (ohms) | 400.0 Ω | 0.1 Ω | %0.5 + 3 | %0.5 + 3 | 
| 4.000 kΩ | 0.001 kΩ | %0.5 + 2 | %0.5 + 2 | |
| 40.00 kΩ | 0.01 kΩ | %0.5 + 2 | %0.5 + 2 | |
| 400.0 kΩ | 0.1 kΩ | %0.5 + 2 | %0.5 + 2 | |
| 4.000 MΩ | 0.001 MΩ | %0.5 + 2 | %0.5 + 2 | |
| 40.00 MΩ | 0.01 MΩ | %1.5 + 3 | %1.5 + 3 | |
| Kapasite3 | 50.00 nF | 0.01 nF | %2 + 5 | %2 + 5 | 
| 500.0 nF | 0.1 nF | %2 + 5 | %2 + 5 | |
| 5.000 μF | 0.001 μF | %5 + 5 | %5 + 5 | |
| 50.00 μF | 0.01 μF | %5 + 5 | %5 + 5 | |
| 500.0 μF | 0.1 μF | %5 + 5 | %5 + 5 | |
| 1000 μF | 1 μF | %5 + 5 | %5 + 5 | |
| Frekans4 (10 Hz - 100 kHz) | 50.00 Hz | 0.01 Hz | - | %0.1 + 3 | 
| 500.0 Hz | 0.1 Hz | |||
| 5.000 kHz | 0.001 kHz | |||
| 50.00 kHz | 0.01 kHz | |||
| 100.0 kHz | 0.1 kHz | |||
| Duty cycle5 | %0.1- %99.9 | %0.1 | - | %1 standart4 | 
| AC Akım | 4.000 A | 0.001 A | %1.5 + 3 | %1.5 + 3 | 
| (40 Hz - 200 Hz) | 10.00 A | 0.01 A | ||
| DC Akım | 4.000 A | 0.001 A | %1.5 + 3 | %1.5 + 3 | 
| 10.00 A | 0.01 A | |||
| Arka Aydınlatma | — | — | Hayır | Evet | 
                    Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!
                
             
						 
													