Fluke 714B Sıcaklık Kalibratörü
0 - Yorum
Kategori
Marka
Stok Kodu
273993
Garanti Süresi
24 Ay
Fiyat
2.901,47 USD + KDV
* 11.791,61 TL den başlayan taksitlerle!
144.387,06 TL
Fluke 714B Sıcaklık Kalibratörü
Temel özellikler
· 714B, farklı termokupl tiplerini (17) ve milivoltları ölçebilir ve simüle edebilir
· Sıcaklık sinyali üretirken eş zamanlı olarak 4 - 20 mA sinyal ölçümü yapar
· Her cihazda asma aracı bulunur
· Hızlı %25 doğrusallık kontrolleri için yapılandırılabilir %0 ve %100 kaynak ayarları
· %0 ve %100 ayarları temel alan doğrusal rampa ve %25 adımlı otomatik rampa
· Ölçümlerin kolayca yorumlanması için çift giriş ve arkadan aydınlatmalı ekran
· Testlerin kolayca yeniden başlatılabilmesi için açılışta hatırlatılan kapatma ayarları
· 1 ve 2 yıllık teknik özellikler ve izlenebilir kalibrasyon sertifikası
Ürün İncelemesi: Fluke 714B Termokupl Kalibratörü
Fluke 714B, yüksek hassasiyete sahip, kullanımı kolay, tek fonksiyonlu termokupl sıcaklık kalibratörü isteyen sıcaklık kalibrasyonu profesyonelleri için ideal test aracıdır.
Özellikler: Fluke 714B Termokupl Kalibratörü
| Genel Özellikler | |
| Terminal ile topraklama arasında veya iki terminal arasında uygulanan maksimum gerilim | 30 V |
| Çalışma sıcaklığı | -10°C ila 50°C |
| Depolama sıcaklığı | - 30°C ila 60°C |
| Çalışma yüksekliği | 2000 metre |
| Depolama yüksekliği | 12.000 metre |
| Bağıl nem (%RH çalışma, yoğuşmasız) |
Yoğuşmasız |
| %90 (10°C ila 30°C) | |
| %75 (30°C ila 40°C) | |
| %45 (40°C ila 50°C) | |
| (Yoğuşmasız) | |
| Titreşim gereksinimleri | MIL-T-28800E, Sınıf 2 |
| Düşme testi gereklilikleri | 1 metre |
| IP Değeri | IEC 60529: IP52 |
| Elektromanyetik ortam |
IEC 61326-1, Taşınabilir |
| Güvenlik | IEC 61010-1, Maks 30 V toprak, Kirlilik Derecesi 2 |
| Güç kaynağı | 4 AA NEDA 1.5A IEC LR6 pil |
| Boyutlar (Y x G x U) | 52,5 mm x 84 mm x 188,5 mm |
| Ağırlık | 515 g |
| DC mA Ölçümü | |
| Çözünürlük | 0-24 mA |
| Aralık | 0,001 mA |
| Hassasiyet (% değer + sayımlar) |
%0,010 + 2 μA |
| Sıcaklık katsayısı | ± (değerin %0,002'si + aralığın %0,002'si) /°C ( <18°C veya >28°C) |
| Milivolt Ölçümü ve Kaynağı | |
| Çözünürlük | -10 mV ila 75 mV |
| Aralık | 0,01 mV |
| Hassasiyet (% değer + sayımlar) |
%0,015 + 10 μA |
| Sıcaklık katsayısı | ± (değerin %0,002'si + aralığın %0,002'si) /°C ( <18°C veya >28°C) |
| Termokupl Girişi ve Çıkışı | |||||
TC Tipi |
Aralığı (°C) |
Ölçüm (°C) | Kaynak (°C) | ||
| 1 yıl | 2 yıl | 1 yıl | 2 yıl | ||
| E | -250 ila 200°C | 1.3 | 2 | 0.6 | 0.9 |
| -200 ila -100°C | 0.5 | 0.8 | 0.3 | 0.4 | |
| -100 ila 600°C | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | |
| 600 ila 1000°C | 0.4 | 0.6 | 0.2 | 0.3 | |
| N | -200 ila -100°C | 1 | 1.5 | 0.6 | 0.9 |
| -100 ila 900°C | 0.5 | 0.8 | 0.5 | 0.8 | |
| 900 ila 1300°C | 0.6 | 0.9 | 0.3 | 0.4 | |
| J | -210 ila -100°C | 0.6 | 0.9 | 0.3 | 0.4 |
| -100 ila 800°C | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | |
| 800 ila 1200°C | 0.5 | 0.8 | 0.3 | 0.3 | |
| K | -200 ila -100°C | 0.7 | 1 | 0.4 | 0.6 |
| -100 ila 400°C | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | |
| 400 ila 1200°C | 0.5 | 0.8 | 0.3 | 0.4 | |
| 1200 ila 1372°C | 0.7 | 1 | 0.3 | 0.4 | |
| T | -250 ila -200°C | 1.7 | 2.5 | 0.9 | 1.4 |
| -200 ila 0°C | 0.6 | 0.9 | 0.4 | 0.6 | |
| 0 ila 400°C | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | |
| B | 600 ila 800°C | 1.3 | 2 | 1 | 1.5 |
| 800 ila 1000°C | 1 | 1.5 | 0.8 | 1.2 | |
| 1000 ila 1820°C | 0.9 | 1.3 | 0.8 | 1.2 | |
| R | -20 ila 0°C | 2.3 | 2.8 | 1.2 | 1.8 |
| 0 ila 100°C | 1.5 | 2.2 | 1.1 | 1.7 | |
| 100 ila 1767°C | 1 | 1.5 | 0.9 | 1.4 | |
| S | -20 ila 0°C | 2.3 | 2.8 | 1.2 | 1.8 |
| 0 ila 200°C | 1.5 | 2.1 | 1.1 | 1.7 | |
| 200 ila 1400°C | 0.9 | 1.4 | 0.9 | 1.4 | |
| 1400 ila 1767°C | 1.1 | 1.7 | 1 | 1.5 | |
| C | 0 ila 800°C | 0.6 | 0.9 | 0.6 | 0.9 |
| 800 ila 1200°C | 0.8 | 1.2 | 0.7 | 1 | |
| 1200 ila 1800°C | 1.1 | 1.6 | 0.9 | 1.4 | |
| 1800 ila 2316°C | 2 | 3 | 1.3 | 2 | |
| L | -200 ila -100°C | 0.6 | 0.9 | 0.3 | 0.4 |
| -100 ila 800°C | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | |
| 800 ila 900°C | 0.5 | 0.8 | 0.2 | 0.3 | |
| U | -200 ila 0°C | 0.6 | 0.9 | 0.4 | 0.6 |
| 0 ila 600°C | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | |
| BP | 0 ila 1000°C | 1 | 1.5 | 0.4 | 0.6 |
| 1000 ila 2000°C | 1.6 | 2.4 | 0.6 | 0.9 | |
| 2000 ila 2500°C | 2 | 3 | 0.8 | 1.2 | |
| XK | -200 ila 300°C | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.5 |
| 300 ila 800°C | 0.4 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | |
| G | 100 ila 300°C | 1.6 | 2.4 | 1.2 | 1.8 |
| 300 ila 1500°C | 1 | 1.5 | 1 | 1.5 | |
| 1500 ila 2320°C | 2 | 3 | 1.6 | 2.4 | |
| D | 0 ila 300°C | 1.6 | 2.4 | 1.2 | 1.8 |
| 300 ila 1500°C | 1 | 1.5 | 1 | 1.5 | |
| 1500 ila 2315°C | 2 | 3 | 1.6 | 2.4 | |
| P | 0 ila 1000°C | 1.6 | 2.4 | 0.6 | 0.9 |
| 1000 ila 1395°C | 2 | 3 | 0.8 | 1.2 | |
| M | -50 ila 100°C | 1 | 1.5 | 0.4 | 0.6 |
| 100 ila 1000°C | 1.6 | 2.4 | 0.6 | 0.9 | |
| 1000 ila 1410°C | 2 | 3 | 0.8 | 1.2 | |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!