Mitutoyo 543-551D 25,4 Ölçüm Aralıklı Dijital Komparatör Saati ID-F Bilgi Çıkışlı. Görsel Tolerans Kontrolü ve Analog Gösterge
						
						0 - Yorum
					
					Kategori
								
							Marka
								
							Stok Kodu
								27422886
							Garanti Süresi
								24 Ay
							Fiyat
								
									912,31 EUR + KDV
								
							
								* 4.353,63 TL den başlayan taksitlerle!
							
											
										53.309,71 TL
									
																
									66.637,14 TL
								
                                							      %20
						        							Mitutoyo 543-551D 25,4 Ölçüm Aralıklı Dijital Komparatör Saati ID-F Bilgi Çıkışlı. Görsel Tolerans Kontrolü ve Analog Gösterge
Açıklama
	
		
- Mükemmel çoklu fonkisyonlu komparatör
- Renkli ekran görüntülü tolerans fonksiyonuna sahip.
| Ölçüm aralığı: | 25,4 mm | 
| Cetvel Çözünürlüğü: | 0,01 / 0,001 mm | 
| Maks. kabul edilebilir gösterge hatası: | 0,003 mm | 
| H MPE (Histerezis): | 0,002 mm | 
| R MPE (Tekrarlanabilirlik): | 0,002 mm | 
| Ölçüm kuvveti (N): | ≤1,8 N N | 
| koruma: | IP30 | 
| Ağırlık: | 240 g | 
| Ekran: | LCD, karakter yüksekliği 8,5 mm | 
| Max.cevap hızı: | Sınırsız | 
| Uyarı: | Sayma değeri kompozisyon hatası, taşma hatası, tolerans limiti ayarlama hatası | 
| Mil Çapı: | 9,52 mm | 
| Temas noktası: | Karbür bilye, dişli # 4-48 UNF | 
| Güç kaynağı: | AC adaptörü 9V DC, 500mA | 
| Teslimat: | AC Adaptörü, mil kaldırma kolu dahil | 
| GO/±NG (Geçer/Geçmez) değerlendirmesi: | Evet | 
| Bilgi çıkışı: | Evet | 
| Açma-Kapama: | Evet | 
| Maks./Min. değer okuma: | Evet | 
| Sıfırlama/ABS: | Evet | 
| Ön seçim: | Evet | 
| Seçilebilir çözünürlük: | Evet | 
| Fonksiyon kilidi: | Evet | 
| Sayma yönünün değiştirilmesi: | Evet | 
| Dijital / Analog: | Dijital | 
| İnç-Metrik: | Metrik | 
| İpucu: | EN ISO Standardı | 
| Temas Noktası: | Karbür bilye, dişli # 4-48 UNF | 
                    Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!
                
             
						 
													