FLIR CM 275 TRUE RMS AC/DC PENS AMPERMETRE + TERMAL KAMERA ( ORJİNAL GARANTİLİ ÜRÜN )
TEKNİK ÖZELLİKLER
| Bağlantı Modu | Bluetooth | |
| Data Logger ve Hafıza | Evet (40.000 Olay / 10 Termal Resim) | |
| Çene Açıklığı | 35 mm Maksimum | |
| Ekran Sayımı | 6000 | |
| IR Çözünürlük | 19,200 Pixel (160 x 120) | |
| Termal Görüntüleme Dedektörü | FLIR Lepton microbolometer | |
| Sıcaklık Hassasiyeti | < 150 mk | |
| Emmisivity Ayarı | 4 Adet Kullanıcı Ayarlı, (0.10 - 0.99) | |
| Sıcaklık Ölçüm Doğruluğu | 3ºC veya 3.5% | |
| Sıcaklık Ölçüm Aralığı | -10ºC ila 150ºC | |
| FOV (Görüş Açısı) | 38.6º x 50º | |
| Lazer İşaretleyici | Evet | |
| Fokus Ayarı | Sabit | |
| Termal Görüntüleme Palet Renkleri | Iron, Rainbow, Greyscale | |
| Seviye ve Hedefleme | Class1 Laser İşaretletici, Ekranda Hedef Nokta Belirteci | |
| Sıcaklık Kademesi Ayarı | Otomatik | |
| Bağlantı Modu | Bluetooth | |
| Ölçüm Sıklığı | Saniyede 3 örnekleme | |
| Güvenlik Sınıfı | CAT IV-600V, CAT III-1000V | |
| Elektriksel Özellikler | ||
| AC/DC Volt | 1000.0 V Hassasiyet: ±1.0% | |
| AC/DC Amper | 600 A Hassasiyet: ±2% | |
| Frekans | 60.00 kHz Hassasiyet: ±0.1% | |
| Direnç | 6 kΩ Hassasiyet: ±1% | |
| Kapasite | 1000 µF Hassasiyet: ±1% | |
| Diyot Testi | 1.5 V Hassasiyet: ±1.5% | |
| Süreklilik Kontrolü | 30 Ω | |
| In-Rusch Akımı Ölçümü | Evet | |
| LoZ Modu | Evet | |
| İş Işığı | Evet | |
| Otomatik Kapanma | Evet | |
| Güç | 3 Adet L91 Lityum Pil, Opsiyonel TA04 Li-Poly Şarj Edilebilir Pil Paketi | |
| Ebatlar (Y x E x G) | 255 x 97 x 48,5 mm | |
| Ağırlık | 460 gr. Piller Dahil | |
